| № | 类别 | 允许使用 | 面积, 公顷 | 费用 | 信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业用地 | 工业生产 | 89 | 更详细 | |
| 2 | 工业用地 | 仓库,物流的, 商店 | 83 | 更详细 | |
| 3 | 地方土地 | 公共和商业建筑 | 66 | 更详细 | |
| 4 | 地方土地 | 住宅发展 | 155 | 更详细 | |
| 5 | 工业用地 | 路边服务对象 | 74 | 更详细 | |
| 6 | 农业用地 | 农业生产 | 820 |
已售 |
更详细 |
| 7 | 工业用地 | 工业生产 | 180 | 更详细 | |
| 8 | 工业用地 | 仓库,物流的, 商店 | 388 | 更详细 | |
| 9 | 农业用地 | 个人和农场持有 | 290 | 更详细 | |
| 10 | 工业用地 | 路边服务对象 | 120 | 更详细 |